در مسابقات وزنهبرداری قهرمانی جهان ۲۰۲۵ که در نروژ برگزار شد، ملیپوشان ایران با کسب چندین مدال رنگارنگ درخشیدند. عملکرد شاخص علیرضا معینی و علی عالیپور ایران را در جمع تیمهای برتر جهان قرار داد. در ادامه مطلب با وب سایت مجله خبری والیبال همراه ما باشید.
نتایج وزنه برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۵
جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴ – دسته ۶۰ کیلوگرم مردان
| رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
|---|---|---|---|
| یکضرب | وانگ هائو / چین | ۱۳۸ | طلا |
| یکضرب | یوان هائو / چین | ۱۳۲ | نقره |
| یکضرب | تیراپونگ سیلاشای / تایلند | ۱۲۹ | برنز |
| دوضرب | تیراپونگ سیلاشای / تایلند | ۱۷۰ | طلا |
وانگ هائو با مجموع ۳۰۲ کیلوگرم قهرمان شد، تیراپونگ سیلاشای با ۲۹۹ کیلوگرم نقره و پانگ اون‑چول با ۲۹۵ کیلوگرم برنز گرفتند. سایت پیش بینی فوتبال
تاریخ مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۵
شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴ – دسته ۶۵ کیلوگرم مردان
| رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
|---|---|---|---|
| یکضرب | محمد فرکان اوزبک / ترکیه | ۱۴۵ | طلا |
| یکضرب | ایوان دیموف / بلغارستان | ۱۳۷ | نقره |
| یکضرب | اکو یولی ایراوان / اندونزی | ۱۳۷ | برنز |
| دوضرب | پاک میونگ‑جین / کره شمالی | ۱۸۰ | طلا |
طبق اخرین اخبار وزنه داری محمد فرکان اوزبک با مجموع ۳۲۴ کیلوگرم قهرمان شد و پاک میونگ‑جین رکورد جهانی دوضرب را ثبت کرد. سایت شرط بندی فوتبال
نتایج وزنه برداری قهرمانی جهان سنگین وزن
یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴ – دسته ۷۱ کیلوگرم مردان
| رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
|---|---|---|---|
| یکضرب | هِ یوجی / چین | ۱۶۰ | طلا |
| یکضرب | گور سهاکیان / ارمنستان | ۱۵۴ | نقره |
| یکضرب | ماسانوری میاموتو / ژاپن | ۱۵۲ | برنز |
| دوضرب | ویراپون ویچوما / تایلند | ۱۹۴ | طلا |
توضیح: ویراپون ویچوما با مجموع ۳۴۶ کیلوگرم قهرمان شد، ماسانوری میاموتو با ۳۴۵ کیلوگرم نقره گرفت و هِ یوجی ۳۴۴ کیلوگرم برنز گرفت. بهترین سایت شرط بندی
علیرضا معینی وزنه بردار بیوگرافی – Alireza Moeini
نتایج زنده وزنه برداری قهرمانی جهان
دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴ – دسته ۷۹ کیلوگرم مردان
| رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
|---|---|---|---|
| یکضرب | ری چونگ-سونگ / کره شمالی | ۱۶۳ | طلا |
| یکضرب | محمد یونس / مصر | ۱۶۲ | نقره |
| یکضرب | ریزکی جونیانسیاه / اندونزی | ۱۵۷ | برنز |
| دوضرب | ریزکی جونیانسیاه / اندونزی | ۲۰۴ | طلا |
توضیح: ریزکی جونیانسیاه با مجموع ۳۶۱ کیلوگرم قهرمان شد، ری چونگ-سونگ ۳۶۰ کیلوگرم و محمد یونس ۳۶۰ کیلوگرم گرفتند. معتبر ترین سایت شرط بندی ایران
نتایج وزنه برداری قهرمانی جهان امروز
پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ – دسته ۴۸ کیلوگرم زنان
| رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
|---|---|---|---|
| یکضرب | ری سونگ‑گوم / کره شمالی | ۹۱ | طلا |
| یکضرب | تانیاتون سوکچاروئن / تایلند | ۸۸ | نقره |
| یکضرب | میرابای چانو / هند | ۸۴ | برنز |
| دوضرب | ری سونگ‑گوم / کره شمالی | ۱۲۲ | طلا |
طبق آخرین اخبار ورزشی ری سونگ‑گوم با مجموع ۲۱۳ کیلوگرم قهرمان شد و رکورد جهانی در مجموع ثبت شد. jetbet
مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۵
جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴ – دسته ۵۳ کیلوگرم زنان
| رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
|---|---|---|---|
| یکضرب | میهایلا کامبئی / رومانی | ۹۴ | طلا |
| یکضرب | کانگ هیون‑گیونگ / کره شمالی | ۹۳ | نقره |
| یکضرب | کانسل اوزکان / ترکیه | ۹۳ | برنز |
| دوضرب | کانگ هیون‑گیونگ / کره شمالی | ۱۲۱ | طلا |
توضیح: کانگ هیون‑گیونگ با مجموع ۲۱۴ کیلوگرم قهرمان شد و میهایلا کامبئی ۲۰۸ کیلوگرم نقره گرفت. سایت جت بت
جدول نتایج وزنه برداری قهرمانی جهان نروژ
جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴ – دسته ۵۸ کیلوگرم زنان
| رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
|---|---|---|---|
| یکضرب | کیم ایل‑گیونگ / کره شمالی | ۱۰۴ | طلا |
| یکضرب | رافیاتو لاوال / نیجریه | ۱۰۱ | نقره |
| یکضرب | میراندا اولری / آمریکا | ۹۸ | برنز |
| دوضرب | کیم ایل‑گیونگ / کره شمالی | ۱۳۲ | طلا |
توضیح: کیم ایل‑گیونگ با مجموع ۲۳۶ کیلوگرم قهرمان شد و رافیاتو لاوال ۲۲۹ کیلوگرم نقره گرفت. ثبت نام 1xbet
تاریخ مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان
شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴ – دسته ۶۳ کیلوگرم زنان
| رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
|---|---|---|---|
| یکضرب | ری سوک / کره شمالی | ۱۱۱ | طلا |
| یکضرب | ینی سینیستررا / کلمبیا | ۱۰۳ | نقره |
| یکضرب | مود چارون / کانادا | ۱۰۳ | برنز |
| دوضرب | ری سوک / کره شمالی | ۱۴۲ | طلا |
توضیح: ری سوک با مجموع ۲۵۳ کیلوگرم قهرمان شد و مود چارون ۲۳۶ کیلوگرم نقره گرفت. سایت وان ایکس بت
جدول امتیازی وزنه برداری قهرمانی جهان
جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴ – دسته ۶۰ کیلوگرم مردان (یکبار دیگر خلاصه)
| رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
|---|---|---|---|
| مجموع | وانگ هائو / چین | ۳۰۲ | طلا |
| مجموع | تیراپونگ سیلاشای / تایلند | ۲۹۹ | نقره |
| مجموع | پانگ اون‑چول / کره شمالی | ۲۹۵ | برنز |
توضیح: این جدول فقط مجموع نهایی نفرات برتر را نشان میدهد.
نتایج تیمی وزنه برداری قهرمانی جهان
شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴ – دسته ۶۵ کیلوگرم مردان (خلاصه مجموع)
| رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
|---|---|---|---|
| مجموع | محمد فرکان اوزبک / ترکیه | ۳۲۴ | طلا |
| مجموع | پاک میونگ‑جین / کره شمالی | ۳۱۵ | نقره |
| مجموع | همپتون موریس / آمریکا | ۳۱۱ | برنز |
توضیح: مجموع نهایی نفرات برتر دسته ۶۵ کیلوگرم مردان را نمایش میدهد.

