نتایج وزنهبرداری قهرمانی جهان ۲۰۲۵: در این مسابقات، ملیپوشان مردان و زنان در دستههای مختلف رقابت کردند و رکوردهای متعددی از جمله رکوردهای جهانی و قارهای ثبت شد.در ادامه مطلب با وب سایت مجله خبری والیبال همراه ما باشید.
نتایج وزنه برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۵
جمعه 11 مهر 1404 – دسته ۶۰ کیلوگرم مردان
رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
---|---|---|---|
یکضرب | وانگ هائو / چین | ۱۳۸ | طلا |
یکضرب | یوان هائو / چین | ۱۳۲ | نقره |
یکضرب | تیراپونگ سیلاشای / تایلند | ۱۲۹ | برنز |
دوضرب | تیراپونگ سیلاشای / تایلند | ۱۷۰ | طلا |
وانگ هائو با مجموع ۳۰۲ کیلوگرم قهرمان شد، تیراپونگ سیلاشای با ۲۹۹ کیلوگرم نقره و پانگ اون‑چول با ۲۹۵ کیلوگرم برنز گرفتند.
جدول وزنه برداری قهرمانی جهان
شنبه 12 مهر 1404 – دسته ۶۵ کیلوگرم مردان
رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
---|---|---|---|
یکضرب | محمد فرکان اوزبک / ترکیه | ۱۴۵ | طلا |
یکضرب | ایوان دیموف / بلغارستان | ۱۳۷ | نقره |
یکضرب | اکو یولی ایراوان / اندونزی | ۱۳۷ | برنز |
دوضرب | پاک میونگ‑جین / کره شمالی | ۱۸۰ | طلا |
طبق اخرین اخبار وزنه داری محمد فرکان اوزبک با مجموع ۳۲۴ کیلوگرم قهرمان شد و پاک میونگ‑جین رکورد جهانی دوضرب را ثبت کرد.
نتایج وزنه برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۵
یکشنبه 13 مهر 1404 – دسته ۷۱ کیلوگرم مردان
رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
---|---|---|---|
یکضرب | هِ یوجی / چین | ۱۶۰ | طلا |
یکضرب | گور سهاکیان / ارمنستان | ۱۵۴ | نقره |
یکضرب | ماسانوری میاموتو / ژاپن | ۱۵۲ | برنز |
دوضرب | ویراپون ویچوما / تایلند | ۱۹۴ | طلا |
توضیح: ویراپون ویچوما با مجموع ۳۴۶ کیلوگرم قهرمان شد، ماسانوری میاموتو با ۳۴۵ کیلوگرم نقره گرفت و هِ یوجی ۳۴۴ کیلوگرم برنز گرفت.
برنامه وزنه برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۵
جدول مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان
دوشنبه 14 مهر 1404 – دسته ۷۹ کیلوگرم مردان
رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
---|---|---|---|
یکضرب | ری چونگ-سونگ / کره شمالی | ۱۶۳ | طلا |
یکضرب | محمد یونس / مصر | ۱۶۲ | نقره |
یکضرب | ریزکی جونیانسیاه / اندونزی | ۱۵۷ | برنز |
دوضرب | ریزکی جونیانسیاه / اندونزی | ۲۰۴ | طلا |
توضیح: ریزکی جونیانسیاه با مجموع ۳۶۱ کیلوگرم قهرمان شد، ری چونگ-سونگ ۳۶۰ کیلوگرم و محمد یونس ۳۶۰ کیلوگرم گرفتند.
پنجشنبه 10 مهر 1404 – دسته ۴۸ کیلوگرم زنان
رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
---|---|---|---|
یکضرب | ری سونگ‑گوم / کره شمالی | ۹۱ | طلا |
یکضرب | تانیاتون سوکچاروئن / تایلند | ۸۸ | نقره |
یکضرب | میرابای چانو / هند | ۸۴ | برنز |
دوضرب | ری سونگ‑گوم / کره شمالی | ۱۲۲ | طلا |
طبق آخرین اخبار ورزشی ری سونگ‑گوم با مجموع ۲۱۳ کیلوگرم قهرمان شد و رکورد جهانی در مجموع ثبت شد.
مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۵
جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴ – دسته ۵۳ کیلوگرم زنان
رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
---|---|---|---|
یکضرب | میهایلا کامبئی / رومانی | ۹۴ | طلا |
یکضرب | کانگ هیون‑گیونگ / کره شمالی | ۹۳ | نقره |
یکضرب | کانسل اوزکان / ترکیه | ۹۳ | برنز |
دوضرب | کانگ هیون‑گیونگ / کره شمالی | ۱۲۱ | طلا |
توضیح: کانگ هیون‑گیونگ با مجموع ۲۱۴ کیلوگرم قهرمان شد و میهایلا کامبئی ۲۰۸ کیلوگرم نقره گرفت.
جدول نتایج وزنه برداری قهرمانی جهان نروژ
جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴ – دسته ۵۸ کیلوگرم زنان
رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
---|---|---|---|
یکضرب | کیم ایل‑گیونگ / کره شمالی | ۱۰۴ | طلا |
یکضرب | رافیاتو لاوال / نیجریه | ۱۰۱ | نقره |
یکضرب | میراندا اولری / آمریکا | ۹۸ | برنز |
دوضرب | کیم ایل‑گیونگ / کره شمالی | ۱۳۲ | طلا |
توضیح: کیم ایل‑گیونگ با مجموع ۲۳۶ کیلوگرم قهرمان شد و رافیاتو لاوال ۲۲۹ کیلوگرم نقره گرفت.
جدول مدالی وزنه برداری قهرمانی جهان
شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴ – دسته ۶۳ کیلوگرم زنان
شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴ – دسته ۶۳ کیلوگرم زنان
رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
---|---|---|---|
یکضرب | ری سوک / کره شمالی | ۱۱۱ | طلا |
یکضرب | ینی سینیستررا / کلمبیا | ۱۰۳ | نقره |
یکضرب | مود چارون / کانادا | ۱۰۳ | برنز |
دوضرب | ری سوک / کره شمالی | ۱۴۲ | طلا |
توضیح: ری سوک با مجموع ۲۵۳ کیلوگرم قهرمان شد و مود چارون ۲۳۶ کیلوگرم نقره گرفت.
جدول امتیازی وزنه برداری قهرمانی جهان
جمعه 11 مهر 1404 – دسته ۶۰ کیلوگرم مردان (یکبار دیگر خلاصه)
رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
---|---|---|---|
مجموع | وانگ هائو / چین | ۳۰۲ | طلا |
مجموع | تیراپونگ سیلاشای / تایلند | ۲۹۹ | نقره |
مجموع | پانگ اون‑چول / کره شمالی | ۲۹۵ | برنز |
توضیح: این جدول فقط مجموع نهایی نفرات برتر را نشان میدهد.
جدول نتایج وزنه برداری قهرمانی جهان نروژ
شنبه 12 مهر 1404 – دسته ۶۵ کیلوگرم مردان (خلاصه مجموع)
رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
---|---|---|---|
مجموع | محمد فرکان اوزبک / ترکیه | ۳۲۴ | طلا |
مجموع | پاک میونگ‑جین / کره شمالی | ۳۱۵ | نقره |
مجموع | همپتون موریس / آمریکا | ۳۱۱ | برنز |
توضیح: مجموع نهایی نفرات برتر دسته ۶۵ کیلوگرم مردان را نمایش میدهد.